KIMBER
| Color | Eye | A | B | DBL | ED | Temple | Bridge | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Fade | 56 | 56 | 46 | 14 | 65 | 145 | 14 | 675254317183 |
| Crystal Fade | 56 | 56 | 46 | 14 | 65 | 145 | 14 | 675254317190 |
| Teal Fade | 56 | 56 | 46 | 14 | 65 | 145 | 14 | 675254317206 |
11 - 8590 200 St, Langley, British Columbia V2Y 2B9, Canada
11 - 8590 200 St, Langley, British Columbia V2Y 2B9, Canada
| Color | Eye | A | B | DBL | ED | Temple | Bridge | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Fade | 56 | 56 | 46 | 14 | 65 | 145 | 14 | 675254317183 |
| Crystal Fade | 56 | 56 | 46 | 14 | 65 | 145 | 14 | 675254317190 |
| Teal Fade | 56 | 56 | 46 | 14 | 65 | 145 | 14 | 675254317206 |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}