CYBILL
| Color | Eye | A | B | DBL | ED | Temple | Bridge | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Crystal | 53 | 53 | 40 | 19 | 59 | 145 | 19 | 675254321890 |
| Cherry/Crystal | 53 | 53 | 40 | 19 | 59 | 145 | 19 | 675254321906 |
| Olive/Crystal | 53 | 53 | 40 | 19 | 59 | 145 | 19 | 675254321913 |
11 - 8590 200 St, Langley, British Columbia V2Y 2B9, Canada
11 - 8590 200 St, Langley, British Columbia V2Y 2B9, Canada
| Color | Eye | A | B | DBL | ED | Temple | Bridge | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Crystal | 53 | 53 | 40 | 19 | 59 | 145 | 19 | 675254321890 |
| Cherry/Crystal | 53 | 53 | 40 | 19 | 59 | 145 | 19 | 675254321906 |
| Olive/Crystal | 53 | 53 | 40 | 19 | 59 | 145 | 19 | 675254321913 |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}