HANDSPRING
| Color | Eye | A | B | DBL | ED | Temple | Bridge | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crystal/Navy/Brown | 48 | 48 | 36 | 0 | 48 | 135 | 14 | 675254280531 |
| Crystal/Teal/Pink | 48 | 48 | 36 | 0 | 48 | 135 | 14 | 675254280548 |
| Lilac Crystal/Fuchsia/Purple | 48 | 48 | 36 | 0 | 48 | 135 | 14 | 675254280555 |
11 - 8590 200 St, Langley, British Columbia V2Y 2B9, Canada
11 - 8590 200 St, Langley, British Columbia V2Y 2B9, Canada
| Color | Eye | A | B | DBL | ED | Temple | Bridge | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crystal/Navy/Brown | 48 | 48 | 36 | 0 | 48 | 135 | 14 | 675254280531 |
| Crystal/Teal/Pink | 48 | 48 | 36 | 0 | 48 | 135 | 14 | 675254280548 |
| Lilac Crystal/Fuchsia/Purple | 48 | 48 | 36 | 0 | 48 | 135 | 14 | 675254280555 |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}